天氣查詢
天氣查詢
2025-12-14今日天氣查詢
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 晴 | 7°C | 1°C | 西北 | 2 |
| 2025-12-15 | 晴 | 12°C | 1°C | 南 | 4 |
| 2025-12-16 | 陰 | 18°C | 8°C | 南 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 晴 | 3°C | -6°C | 西南 | 2 |
| 2025-12-15 | 晴 | 4°C | -5°C | 北 | 2 |
| 2025-12-16 | 多云 | 4°C | -6°C | 東北 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 晴 | 4°C | -4°C | 西南 | 2 |
| 2025-12-15 | 多云 | 5°C | -3°C | 南 | 2 |
| 2025-12-16 | 多云 | 5°C | -4°C | 東北 | 3 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 多云 | 12°C | 8°C | 北 | 2 |
| 2025-12-15 | 多云 | 14°C | 7°C | 西北 | 2 |
| 2025-12-16 | 多云 | 15°C | 7°C | 西 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 多云 | 18°C | 9°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2025-12-15 | 晴 | 21°C | 9°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2025-12-16 | 晴 | 24°C | 15°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 多云 | 17°C | 4°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2025-12-15 | 多云 | 18°C | 4°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 2 |
| 2025-12-16 | 晴 | 18°C | 4°C | 無持續(xù)風(fēng)向 | 1 |






